Costi della certificazione
| Livello | Iscrizione e spese di segreteria | Costo certificazione | Totale |
| A1 | € 30 | € 70 | € 100 |
| A2inItalia | € 30 | € 70 | € 100 |
| A2 protocollo Cliq | € 30 | € 70 | € 100 |
| B1 – B2 | € 30 | € 100 | € 130 |
| C1 – C2 | € 30 | € 145 | € 175 |
Costi dei recuperi
| Livello d’esame | Tariffa per una singola abilità | Tariffa per due singole abilità | Tariffa per tre singole abilità | Quota di iscrizione |
| A1 | € 15 | € 30 | € 45 | € 30 |
| A2 | € 15 | € 30 | € 45 | € 30 |
| B1 | € 25 | € 46 | € 69 | € 30 |
| B2 | € 25 | € 46 | € 69 | € 30 |
| C1 | € 35 | € 64 | € 96 | € 30 |
| C2 | € 35 | € 64 | € 96 | € 30 |
